ف
فاطمه علی اصغری
مهمان
مهمان
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
انتهای پیام/
منبع: خبرآنلاین
ادامه مطلب.....
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
|---|---|---|---|
| برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
قیمت روز خودروهای پارس خودرو
انتهای پیام/
منبع: خبرآنلاین
ادامه مطلب.....