محمد شاه کرمی
مدیر بازنشسته
[FONT=&] آی سی [/FONT]TLE4471[FONT=&]گولاتور ولتاژ با سه خروجی استفاده شده در [/FONT]SAGEM ECU
شرح پایه های آی سی
[FONT=&]ویژگیهای آی سی :
خروجی اصلی 5 ولت 450 میلی آمپر
دو خروجی دنبال کننده 50 و 100 میلی آمپری
قابلیت فعال سازی خروجیهای اصلی و دنبال کننده
ریست با ولتاژ آستانه تنظیم شونده
ریست کاهش ولتاژ و روشن شدن تغذیه
قابلیت [/FONT][FONT=&]watchdog و تاخیر ریست = رنج وسیع دمای کاری
40 - 150°c حفاظت اضافه دما و اضافه ولتاژ
حفاظت درمقابل وصل تغذیه با پلاریته معکوس [/FONT]
مدار عملی آی سی TLE4471 در ECU
شرح پایه های آی سی
[FONT=&]شماره پایه[/FONT] | [FONT=&]نام پایه[/FONT] | [FONT=&]وظیفه[/FONT] |
1, 10 , 11 , 20 | GND | [FONT=&]زمین[/FONT] |
2 , 8 , 16 | E1 , E2 , E3 | [FONT=&]جهت فعال سازی خروجی های [/FONT]Q1 [FONT=&] و [/FONT]Q2[FONT=&] : [/FONT]E1 [FONT=&] و [/FONT]E2[FONT=&] و [/FONT]E3 or[FONT=&] می شوند .[/FONT] [FONT=&]در صورت عدم نیاز این پایه ها باید زمین شوند . [/FONT] |
3 | I | [FONT=&]ولتاژ ورودی [/FONT] |
9 ,4 ,17 | Q1 , Q2 , Q3 | Q1[FONT=&] ولتاژ خروجی اصلی و [/FONT]Q2 [FONT=&] و [/FONT]Q3 [FONT=&] خروجی های دنبال کننده می باشند . خروجی [/FONT]Q1 [FONT=&] حداکثر 450 میلی آمپر جریان می دهد و با یک خازن حداقل [/FONT]22[FONT=&]µ[/FONT]F[FONT=&] باید زمین شود . خروجیهای [/FONT]Q2 [FONT=&] و [/FONT]Q3[FONT=&] حداکثر بترتیب 100 میلی آمپر و 50 میلی آمپر می توانند جریان بدهند و هریک با یک خازن حداقل [/FONT]10[FONT=&]µ[/FONT]F[FONT=&] باید زمین شوند [/FONT] |
5 , 15 | REF2 , REF3 | [FONT=&]خروجی های مرجع برای خروجی ها ی [/FONT]Q2[FONT=&] و [/FONT]Q3 |
6 | R | [FONT=&]خروجی ریست: خروجی کلکتور باز از طریق یک مقاومت مجتمع به [/FONT]Q1[FONT=&] متصل است [/FONT] |
7 | DR | [FONT=&]تاخیر ریست : جهت تنظیم زمان تاخیر ریست با یک خازن زمین می شود .[/FONT] |
12 | RADJ | [FONT=&]تنظیم آستانه سویچ شدن ریست : ولتاژ آستانه ریست می تواند توسط یک مقسم ولتاژ خارجی در این پایه جداگانه تنظیم شود . اگر این پایه مستقیم به زمین وصل شود ، آستانه ریست [/FONT]4.65V[FONT=&] می شود . [/FONT] |
13 | NC | |
14 | EN | [FONT=&]ورودی فعال سازی [/FONT]Q3 |
18 | W | [FONT=&]ورودی تریگر [/FONT]watchdog[FONT=&] : با لبه مثبت تریگرشونده توسط یک میکروکنترلر [/FONT] |
19 | DW | [FONT=&]تاخیر [/FONT]watchdog[FONT=&]: با یک خازن جهت تنظیم زمان تریگر[/FONT]watchdog[FONT=&] زمین می شود [/FONT] |
[FONT=&]ویژگیهای آی سی :
خروجی اصلی 5 ولت 450 میلی آمپر
دو خروجی دنبال کننده 50 و 100 میلی آمپری
قابلیت فعال سازی خروجیهای اصلی و دنبال کننده
ریست با ولتاژ آستانه تنظیم شونده
ریست کاهش ولتاژ و روشن شدن تغذیه
قابلیت [/FONT][FONT=&]watchdog و تاخیر ریست = رنج وسیع دمای کاری
40 - 150°c حفاظت اضافه دما و اضافه ولتاژ
حفاظت درمقابل وصل تغذیه با پلاریته معکوس [/FONT]
مدار عملی آی سی TLE4471 در ECU
MCU : ST10F273[FONT=&]αC3 : 6784 – GAS VALVE POSITION SENSOR سنسور دریچه گاز [/FONT]
[FONT=&]α1E:1331 – AIR INTAKE PRESSURE & TEMPERATURE SENSOR[/FONT]
آخرین ویرایش توسط مدیر: