ف
فاطمه علی اصغری
مهمان
مهمان
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
بررسی قیمت ۱۱ خودروی شاخص در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه خودروهای مجهز به پیشرانههای هیبریدی، برقی و بردافزا سهم قابلتوجهی از این بازار را به خود اختصاص دادهاند، اما همچنان خودروهای بنزینی با موتورهای تنفس طبیعی و توربوشارژ نیز بخش مهمی از تقاضا را در اختیار دارند.
در این میان، تویوتا RAV4 ژاپن بنزینی با قیمت ۱۶.۵ میلیارد تومان گرانترین خودروی این سبد است و در طرف دیگر، چانگان CS55+ با قیمت ۶ میلیارد تومان ارزانترین گزینه محسوب میشود.
انتهای پیام/
ادامه مطلب.....
بررسی قیمت ۱۱ خودروی شاخص در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه خودروهای مجهز به پیشرانههای هیبریدی، برقی و بردافزا سهم قابلتوجهی از این بازار را به خود اختصاص دادهاند، اما همچنان خودروهای بنزینی با موتورهای تنفس طبیعی و توربوشارژ نیز بخش مهمی از تقاضا را در اختیار دارند.
در این میان، تویوتا RAV4 ژاپن بنزینی با قیمت ۱۶.۵ میلیارد تومان گرانترین خودروی این سبد است و در طرف دیگر، چانگان CS55+ با قیمت ۶ میلیارد تومان ارزانترین گزینه محسوب میشود.
| نام خودرو | مدل خودرو | رنگ | قیمت بازار خودرو به تاریخ 2 شهریور 1405 (تومان) | اختلاف قیمت نسبت به هفته گذشته | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|---|---|
| تویوتا کمری هیبرید چین | 2025 | سفید | 12,000,000,000 | — | 2.5 لیتری هیبرید / 226 اسب بخار / 221 نیوتن متر / E-CVT |
| کیا K5 فول | 2025 | سفید | 10,300,000,000 | 400 میلیون افزایش | 1.5 لیتری توربو / 170 اسب بخار / 253 نیوتن متر / 7 سرعته دو کلاچه |
| چانگان CS55+ | 2025 | سفید | 6,000,000,000 | 150 میلیون افزایش | 1.5 لیتری توربو / 188 اسب بخار / 300 نیوتن متر / 7 سرعته دو کلاچه |
| آئودی Q5 تیپ 4 | 2025 | سفید | 12,200,000,000 | 850 میلیون افزایش | پیشرانه برقی / 204 اسب بخار / 310 نیوتن متر / تک سرعته |
| تویوتا RAV4 ژاپن بنزینی | 2025 | سفید | 16,500,000,000 | — | 2.5 لیتری / 202 اسب بخار / 243 نیوتن متر / 8 سرعته اتوماتیک |
| نیسان قشقایی آنر | 2025 | سفید | 7,100,000,000 | 300 میلیون افزایش | 2 لیتری تنفس طبیعی / 149 اسب بخار / 194 نیوتن متر / CVT |
| تویوتا کرولا هیبرید الیت | 2025 | سفید | 6,500,000,000 | 500 میلیون افزایش | 1.8 لیتری هیبرید / 135 اسب بخار / 185 نیوتن متر / E-CVT |
| هاوال H9 | 2026 | سفید | 12,400,000,000 | — | 2 لیتری توربو / 224 اسب بخار / 385 نیوتن متر / 8 سرعته اتوماتیک |
| بی وای دی سانگ پلاس با چشم خدا | 2025 | سفید | 9,600,000,000 | 400 میلیون افزایش | 1.5 لیتری هیبرید / 287 اسب بخار / 450 نیوتن متر / E-CVT |
| هیوندای النترا کرمان موتور | 2025 | سفید | 6,550,000,000 | — | 1.5 لیتری / 115 اسب بخار / 144 نیوتن متر / CVT |
| مزدا EZ60 | 2025 | سفید | 14,000,000,000 | 800 میلیون افزایش | 1.5 لیتری بُردافزا / 258 اسب بخار / 290 نیوتن متر / تک سرعته |
انتهای پیام/
ادامه مطلب.....